Название | R1 | Марка | Длина | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Канат стальной полимерн. покр 2/3 2 ГОСТ 3063-80 | 2 | 231 | Заказать |
||
Канат стальной 3.5 ГОСТ 3066-80 | 3,5 | 574 | Заказать |
||
Канат стальной 3.7 ГОСТ 3069-80 | 3,7 | 461 | Заказать |
||
Канат стальной оцинк 4 ГОСТ 2172-80 | 4 | 3524 | Заказать |
||
Канат стальной 4.5 ГОСТ 2688-80 | 4,5 | 2164 | Заказать |
||
Канат стальной 8.8 ГОСТ 3077-80 | 8,8 | 5595 | Заказать |
||
Канат стальной ГЛ 8.8 ГОСТ 3077-80 | 8,8 | 5595 | Заказать |
||
Канат стальной 11.5 ГОСТ 7668-80 | 11,5 | 7443 | Заказать |
||
Канат стальной 12 ГОСТ 2688-80 | 12 | 1766 | Заказать |
||
Канат стальной 14 ГОСТ 2688-80 | 14 | 9856 | Заказать |
||
Канат стальной 15 ГОСТ 2688-80 | 15 | 9857 | Заказать |
||
Канат стальной 16.5 ГОСТ 2688-80 | 16,5 | 118 | Заказать |
||
Канат стальной 18 ГОСТ 2688-80 | 18 | 134 | Заказать |
||
Канат стальной 18 ГОСТ 7668-80 | 18 | 166 | Заказать |
||
Канат стальной 18.5 ГОСТ 3066-80 | 18,5 | 110 | Заказать |
||
Канат стальной 20 10506-76 | 20 | 8081 | Заказать |
||
Канат стальной 20 ГОСТ 7668-80 | 20 | 226 | Заказать |
||
Канат стальной оцинк 22 ГОСТ 3066-80 | 22 | 180 | Заказать |
||
Канат стальной 24 ГОСТ 2688-80 | 24 | 232 | Заказать |
Канаты стальные
Консультация
Заказать
Сортамент и цены