| Название | R1 | Марка | Длина | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сталь нерж. безникелевая, шестигранник 14 | 14 | 20Х13 | 127720 | Заказать |
|
| Сталь нерж. безникелевая, шестигранник 17 | 17 | 20Х13 | 130295 | Заказать |
|
| Сталь нерж. безникелевая, шестигранник 19 | 19 | 20Х13 | 130295 | Заказать |
|
| Сталь нерж. безникелевая, шестигранник 21 | 21 | 12Х13 | 68495 | Заказать |
|
| Сталь нерж. безникелевая, шестигранник 22 | 22 | 20Х13 | 130295 | Заказать |
|
| Сталь нерж. безникелевая, шестигранник 24 | 24 | 20Х13 | 127720 | Заказать |
|
| Сталь нерж. безникелевая, шестигранник 27 | 27 | 20Х13 | 130295 | Заказать |
|
| Сталь нерж. безникелевая, шестигранник 30 | 30 | 20Х13 | 130295 | Заказать |
|
| Сталь нерж. безникелевая, шестигранник 32 | 32 | 20Х13 | 130295 | Заказать |
|
| Сталь нерж. безникелевая, шестигранник 36 | 36 | 20Х13 | 130295 | Заказать |
Шестигранник нержавеющий безникелевый жаропрочный
Консультация
Заказать
Сортамент и цены
![shestigrannik[1]](https://glavmetall.com/wp-content/uploads/2017/09/shestigrannik1.jpg)