Название | R1 | Марка | Длина | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Задвижка клиновая ДУ 25 (1") Valtec (VT.012) * | 719 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 30с41нж - ДУ 50 Ру16 (имп.) | 3560 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 30с41нж - ДУ 50 Ру16 класс "А" МЗТА * | 4881 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 30с41нж - ДУ 50 Ру16 класс А "Огниво" * | 4766 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 30с41нж - ДУ 50 Ру16 класс А "Промэнерго" * | 2965 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 30с41нж - ДУ 50 Ру16 класс А "СибЗТА" | 3951 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 30с41нж - ДУ 80 Ру16 (имп.) | 4874 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 30с41нж - ДУ 80 Ру16 класс А "Промэнерго" * | 4172 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 30с41нж - ДУ 80 Ру16 класс А "СибЗТА" | 5835 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 30с41нж - ДУ100 Ру16 (имп.) | 6689 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 30с41нж - ДУ100 Ру16 класс "А" МЗТА * | 13152 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 30с41нж - ДУ100 Ру16 класс А "Промэнерго" * | 5725 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 30с41нж - ДУ100 Ру16 класс А "СибЗТА" | 7716 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 30с41нж - ДУ150 Ру16 (имп.) * | 11660 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 30с41нж - ДУ150 Ру16 (имп.) * | 13467 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 30с41нж - ДУ150 Ру16 класс А "Промэнерго" * | 12326 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 30с41нж - ДУ150 Ру16 класс А "СибЗТА" | 15255 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 30с41нж - ДУ200 Ру16 класс А "Промэнерго" * | 19902 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 30с41нж - ДУ250 Ру16 класс А "Промэнерго" * | 30793 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 30ч906бр под эл.привод - ДУ100 РУ10 ЛМЗ * | 5196 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 31ч6бр - ДУ 50/50 Ру10/16 (вода, пар +225С) Казань * | 1854 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 31ч6бр - ДУ 80/80 Ру10/16 (вода, пар +225С) Казань * | 2995 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 31ч6бр - ДУ100/100 Ру10/16 (вода, пар +225С) Казань * | 4264 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 31ч6бр - ДУ150/150 Ру10/16 (вода, пар +225С) Казань * | 9148 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 31ч6бр - ДУ200/200 Ру10 (вода, пар +225С) Казань * | 15670 | Заказать |
|||
Задвижка клиновая 31ч6бр - ДУ300/300 Ру10 (вода, пар +225С) Казань * | 23116 | Заказать |
|||
Задвижка параллельная 30ч6бр - ДУ 50 Ру16 (вода, пар +225С) "ЛМЗ" г. Семенов * | 2001 | Заказать |
|||
Задвижка параллельная 30ч6бр - ДУ 80 Ру16 (вода, пар +225С) "ЛМЗ" г. Семенов * | 3187 | Заказать |
|||
Задвижка параллельная 30ч6бр - ДУ100 Ру16 (вода, пар +225С) ЛМЗ г. Семенов * | 4773 | Заказать |
|||
Задвижка параллельная 30ч6бр - ДУ150/150 Ру16 (вода, пар +225С) ЛМЗ г. Семенов * | 9248 | Заказать |
|||
Задвижка параллельная 30ч6бр - ДУ200/200 Ру10 (вода, пар +225С) ЛМЗ г. Семенов | 19944 | Заказать |
|||
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р ДУ 50 Ру16 (+150С) Premium 47GV "Dendor" * | 5999 | Заказать |
|||
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р ДУ 50 Ру16 (имп.) | 2844 | Заказать |
|||
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р ДУ 65 Ру16 (+150С) Premium 47GV "Dendor" * | 7983 | Заказать |
|||
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р ДУ 65 Ру16 (имп.) | 3189 | Заказать |
|||
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р ДУ 80 Ру16 (+150С) Premium 47GV "Dendor" * | 8745 | Заказать |
|||
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р ДУ 80 Ру16 (имп.) | 4768 | Заказать |
|||
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р ДУ100 Ру16 (+150С) Premium 47GV "Dendor" * | 11293 | Заказать |
|||
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р ДУ100 Ру16 (имп.) | 5800 | Заказать |
|||
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р ДУ125 Ру16 (имп.) | 9295 | Заказать |
|||
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р ДУ150 Ру16 (+150С) Premium 47GV "Dendor" * | 18408 | Заказать |
|||
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р ДУ150 Ру16 (имп.) | 9870 | Заказать |
|||
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р ДУ200 Ру16 (+150С) Premium 47GV "Dendor" * | 28572 | Заказать |
|||
Задвижка с обрезиненным клином 47GV ДУ 50 Ру16 с телескоп. штоком 1,4-2,7м "Dendor" * | 12025 | Заказать |
|||
Задвижка с обрезиненным клином 47GV ДУ100 Ру16 с телескоп. штоком 1,4-2,7м "Dendor" * | 16570 | Заказать |
|||
Затвор поворотный дисковый ДУ 40 Ру16 017W "Dendor" * | 1673 | Заказать |
|||
Затвор поворотный дисковый ДУ 50 Ру16 (имп.) | 529 | Заказать |
|||
Затвор поворотный дисковый ДУ 50 Ру16 017W "Dendor" * | 2330 | Заказать |
|||
Затвор поворотный дисковый ДУ 65 Ру16 (имп.) | 762 | Заказать |
|||
Затвор поворотный дисковый ДУ 65 Ру16 017W "Dendor" * | 2809 | Заказать |
|||
Затвор поворотный дисковый ДУ 80 Ру16 (имп.) | 709 | Заказать |
|||
Затвор поворотный дисковый ДУ 80 Ру16 017W "Dendor" * | 3001 | Заказать |
|||
Затвор поворотный дисковый ДУ 80 Ру16 017W "Dendor" диск н/ж * | 3005 | Заказать |
|||
Затвор поворотный дисковый ДУ 100 Ру16 (имп.) | 971 | Заказать |
|||
Затвор поворотный дисковый ДУ 100 Ру16 017W "Dendor" * | 3930 | Заказать |
|||
Затвор поворотный дисковый ДУ 125 Ру16 (имп.) | 1604 | Заказать |
|||
Затвор поворотный дисковый ДУ 125 Ру16 "Seagull" EPDM * | 3872 | Заказать |
|||
Затвор поворотный дисковый ДУ 125 Ру16 017W "Dendor" * | 4343 | Заказать |
|||
Затвор поворотный дисковый ДУ 150 Ру16 (имп.) | 1514 | Заказать |
|||
Затвор поворотный дисковый ДУ 150 Ру16 017W "Dendor" * | 5749 | Заказать |
|||
Затвор поворотный дисковый ДУ 200 Ру16 (имп.) | 3186 | Заказать |
|||
Затвор поворотный дисковый ДУ 200 Ру16 017W "Dendor" * | 10337 | Заказать |
|||
Ковер водопроводный D108 | 824 | Заказать |
|||
Ковер газовый D159 | 1339 | Заказать |
|||
Ковер чугунный для штока телескоп Dendor * | 6244 | Заказать |
|||
Плита опорная под ковер Dendor * | 1440 | Заказать |
|||
Электропривод тип "А" Н-А2-05 для задвижки (3х380в.) ТУ 26-07-015-89 * | 46865 | Заказать |
Задвижки затворы
Консультация
Заказать
Сортамент и цены